Alexander Malzkuhn 446e588d70 Feiertagshandling erweitert
Automatische Eintragungen für gesetzliche Feiertage hinzugefügt
Feiertagsauswertung in API
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-04-18 17:37:06 +02:00
2025-04-17 09:31:53 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-04-30 22:55:38 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-04-29 10:15:42 +02:00
2025-05-01 11:45:47 +02:00
2025-04-30 22:54:08 +02:00
2025-04-30 22:54:08 +02:00
2025-04-17 09:31:53 +02:00
2025-04-26 22:30:31 +02:00
2025-04-29 10:15:42 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-04-17 13:48:02 +02:00
2025-05-04 21:08:52 +02:00
2025-05-01 11:42:33 +02:00
Description
Zeiterfassung für kleine Unternehmen
4.5 MiB
Languages
Python 99.7%
Dockerfile 0.3%